Cueillette à Clichy
Relevé du .
Frux connaît 681 arbres en libre accès ou signalés par des cueilleurs à Clichy : 681 viennent d'OpenStreetMap. Les arbres masqués et ceux d'un lieu privé ne sont pas comptés.
Espèces présentes
| Espèce | Arbres | Récolte |
|---|---|---|
| Aubépine Crataegus monogyna | 28 | en ce moment, septembre à octobre |
| Olivier Olea europaea | 13 | en ce moment, octobre à décembre |
| Poirier Pyrus communis | 9 | en ce moment, août à octobre |
| Pommier Malus domestica | 8 | en ce moment, septembre à octobre |
| Cognassier Cydonia oblonga | 6 | en ce moment, octobre à novembre |
| Châtaignier Castanea sativa | 4 | en ce moment, octobre à novembre |
| Laurier sauce Laurus nobilis | 3 | en ce moment, janvier à décembre |
| Cormier Cormus domestica | 1 | en ce moment, septembre à octobre |
| Noyer Juglans regia | 1 | en ce moment, septembre à octobre |
| Noyer noir Juglans nigra | 1 | en ce moment, septembre à octobre |
| Pommier sauvage Malus sylvestris | 1 | en ce moment, septembre à octobre |
| Merisier, Cerisier Prunus avium | 243 | juin à juillet |
| Noisetier Corylus avellana | 221 | août à septembre |
| Prunier myrobolan Prunus cerasifera | 105 | juin à août |
| Sureau noir Sambucus nigra | 12 | août à septembre |
| Prunier Prunus domestica | 10 | août à septembre |
| Mûrier noir Morus nigra | 8 | juillet à août |
| Griottier Prunus cerasus | 2 | juin à août |
| Néflier du Japon Eriobotrya japonica | 2 | mai à juin |
| Figuier Ficus carica | 1 | août à septembre |
| Mûrier blanc Morus alba | 1 | juin à juillet |
| Pêcher Prunus persica | 1 | juillet à septembre |
Avant de cueillir
Un arbre sur la carte ne dit pas qu'il est comestible ni qu'on a le droit d'y cueillir. L'espèce est déclarée par la personne qui l'a signalée et peut être fausse. Au moindre doute, ne cueillez pas : voyez les précautions de sécurité. Le droit de cueillir dépend du lieu, domaine public, verger communal ou terrain privé : voyez glanage et loi.
D'où viennent ces données
Les arbres viennent d'OpenStreetMap (licence ODbL), d'inventaires publics d'arbres plantés par des collectivités et des contributions de cueilleurs. Le rattachement à la commune suit le découpage communal d'Etalab (Licence Ouverte). Ce relevé est daté du 30 octobre 2026 et régénéré à chaque publication du site.