En janvier
- 1fenêtre ouverte
- 0qui commence
- 0qui se termine
- ÉglantierFruit après gelées · Oct. – Févr.
Calendrier des récoltes
Chaque espèce a sa fenêtre : les cerises passent en quelques semaines de juin, les cynorhodons attendent les gelées. Ce calendrier donne les saisons de récolte indicatives pour la France : un cerisier fructifie plusieurs semaines plus tôt en Provence qu'en Normandie, fiez-vous d'abord à ce que vous observez sur place.
Chaque secteur est un mois, et sa hauteur donne le nombre d'espèces récoltables. L'année de la cueillette n'est pas un plateau : elle monte lentement au printemps, culmine en septembre, et se réduit à quelques fenêtres l'hiver venu. Choisissez un mois pour voir ce qui s'y récolte.
Le référentiel complet, en fenêtres de récolte. La barre de chaque ligne couvre les mois où la partie récoltée est mûre.
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbres fruitiers | ||||||||||||
| Pommier Fruit Malus domestica | Sept. | Oct. | ||||||||||
| Poirier Fruit Pyrus communis | Août | Sept. | Oct. | |||||||||
| Merisier, cerisier Fruit Prunus avium | Juin | Juil. | ||||||||||
| Prunier Fruit Prunus domestica | Août | Sept. | ||||||||||
| Abricotier Fruit Prunus armeniaca | Juin | Juil. | Août | |||||||||
| Pêcher Fruit Prunus persica | Juil. | Août | Sept. | |||||||||
| Amandier Fruit à coque Prunus dulcis | Sept. | Oct. | ||||||||||
| Cognassier Fruit Cydonia oblonga | Oct. | Nov. | ||||||||||
| Néflier Fruit Crataegus germanica À cueillir après les premières gelées (blettissement) | Nov. | Déc. | ||||||||||
| Figuier Fruit Ficus carica | Août | Sept. | ||||||||||
| Olivier Fruit Olea europaea | Oct. | Nov. | Déc. | |||||||||
| Mûrier noir Fruit Morus nigra | Juil. | Août | ||||||||||
| Fruits à coque | ||||||||||||
| Noyer Fruit à coque Juglans regia | Sept. | Oct. | ||||||||||
| Châtaignier Fruit à coque Castanea sativa | Oct. | Nov. | ||||||||||
| Noisetier Fruit à coque Corylus avellana | Août | Sept. | ||||||||||
| Arbustes et petits fruits | ||||||||||||
| Sureau noir Fleur Sambucus nigra Sirop, beignets | Mai | Juin | ||||||||||
| Sureau noir Fruit Sambucus nigra Toxique cru : cuisson obligatoire | Août | Sept. | ||||||||||
| Églantier Fruit Rosa canina Cynorhodon : meilleur après gelée | Janv. | Févr. | Oct. | Nov. | Déc. | |||||||
| Mûrier des haies Fruit Rubus spp. | Août | Sept. | ||||||||||
| Framboisier Fruit Rubus idaeus | Juin | Juil. | Août | Sept. | ||||||||
| Groseillier rouge Fruit Ribes rubrum | Juin | Juil. | ||||||||||
| Cassissier Fruit Ribes nigrum | Juil. | Août | ||||||||||
| Myrtille Fruit Vaccinium myrtillus | Juil. | Août | Sept. | |||||||||
| Prunellier Fruit Prunus spinosa Prunelle : après gelée, très astringente sinon | Oct. | Nov. | ||||||||||
| Aubépine Fleur Crataegus monogyna | Avril | Mai | ||||||||||
| Aubépine Fruit Crataegus monogyna | Sept. | Oct. | ||||||||||
| Lianes | ||||||||||||
| Vigne Feuille Vitis vinifera | Mai | Juin | ||||||||||
| Vigne Fruit Vitis vinifera | Sept. | Oct. | ||||||||||
| Herbacées | ||||||||||||
| Ail des ours Feuille Allium ursinum Confusion possible avec le muguet et la colchique, toxiques | Mars | Avril | Mai | |||||||||
| Ail des ours Fleur Allium ursinum | Avril | Mai | ||||||||||
| Pissenlit Feuille Taraxacum officinale | Mars | Avril | Mai | |||||||||
| Pissenlit Fleur Taraxacum officinale | Avril | Mai | ||||||||||
| Pissenlit Racine Taraxacum officinale | Oct. | Nov. | ||||||||||
| Ortie Feuille Urtica dioica | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | ||||||
Les fenêtres sont nationales et approximatives, établies à partir de notre référentiel d'espèces. L'altitude, l'exposition et la météo de l'année décalent facilement une récolte de deux à quatre semaines.
Avant de cueillir, vérifiez aussi où vous mettez les pieds : notre guide « Le glanage et la loi en France » résume ce qui est permis selon le lieu.
Chaque mois a sa page : ce qui se cueille, ce qui commence, ce qui se termine, et les précautions du moment.